SEMILLEROS, VARIEDADES, COMERCIOS Y MULTIPLICADORES AUTORIZADOS





VARIEDADES |
||||
---|---|---|---|---|
DM 63i64 RSF IPRO7166 RSF IPRO6160 RSF IPRO | DM 6563 RSF IPRODM 6262 RSF IPRODM 5958 RSF IPRO | M 6210 IPROM 6410 IPRO6211 IPRO | TEC 5936 IPRO |





VARIEDADES |
||||
---|---|---|---|---|
5905 | NS 7209 IPRONS 5959 IPRONS 6909 IPRONS 6419 IPRONS 5019 IPRONS 5419 IPRO | TMG 7062 IPROTMG 7060 IPROTMG 2158 IPRO | CD 2590 IPROCD 2644 IPROCD 2620 IPRO | 5905 IPRO |

VARIEDADES |
||||
---|---|---|---|---|
SYN 13595 IPROSYN 13671 IPROSYN 13561 IPRO |
COMERCIOS AUTORIZADOS |
||
---|---|---|
Comercios |
RUC |
|
Agricola Alianza | 80048453-3 | |
Agricola Santa Fé | 80045075-2 | |
Agridesa | 80069055-9 | |
Agro Alianza Corpus Christi | 80079054-5 | |
Agro Campo S.A. | 80049687-6 | |
Agro J S.A. | 80072109-8 | |
Agro Konzen SRL | 80018394-0 | |
Agro Manduvirá | 80079509-1 | |
Agro Negocios | 80029509-9 | |
Agro Santa Catarina | 80052214-1 | |
Agro Silo El Productor | 80017386-4 | |
Agro Silo Ibi Pora | 80047729-4 | |
Agro Susik | 80034161-9 | |
Agrocultivos S.A. | 80032157-0 | |
Agrofitosan | 80025956-4 | |
Agrofort Insumos S.A. | 80061022-9 | |
AgroLink | 80026234-4 | |
Agropar | 80036056-7 | |
Agropecuaria Conquista | 80038016-9 | |
Agroser S.A. | 80013913-5 | |
Agrosuelo | 80048266-2 | |
Araguaney | 80069216-0 | |
Avant Agro S.A. | 80044661-5 | |
C Vale | 80029558-7 | |
CAS S.R.L. | 80084160-3 | |
Ciabay | 80007841-1 | |
Coop Durango | 80020348-8 | |
Coop Raúl Peña | 80008971-5 | |
Coop Santa Teresa | 80021808-6 | |
Coop Sommerfeld | 8003626-3 | |
Coop Volendam | 80018632-0 | |
Coop Zacatecas | 80004209-3 | |
Coop. Pindó | 80007716-4 | |
Coopasam | 80005645-0 | |
Cooperalba | 80022809-0 | |
Cooperativa Friesland | 80000748-4 | |
Cooperativa Santa Fé | 80062468-8 | |
Coproagro S.R.L. | 80008328-8 | |
Copronar | 80006620-0 | |
Diagro | 80013817-1 | |
Eddy Neufeld Hildebrand | 2024982-9 | |
Farms Group | 80080761-8 | |
G5 | 80064874-9 | |
GLYMAX | 80023016-7 | |
Grupo Apane | 80023134-1 | |
Importadora Alemana | 80028089-0 | |
Inversiones Agricolas S.A. | 80048509-2 | |
Juan Vierci | 80000836-7 | |
Lar S.R.L. | 80024030-8 | |
Matrisoja S.A. | 80044383-7 | |
Nutripser SRL | 80085516-7 | |
Oro Blanco Cereales S.A. | 80047145-8 | |
Planagro | 80025538-0 | |
Produagro | 80037692-7 | |
Produza | 80074033-5 | |
Rafaeli SRL | 80014443-0 | |
Seagri MARANGATU | 80086941-9 | |
SEAGRI MBARACAYU | 80085355-5 | |
Seagri S.A. 14 mil | 80056981-4 | |
Seagri S.A. Liberación | 80086126-4 | |
Silo Cerro Largo | 80025633-6 | |
Silo Yby Pora | 80030640-6 | |
Somax | 80055317-9 | |
SUL AMERICA | 80051341-0 | |
Super Agro SRL | 80023567-3 | |
Tenagro S.A. | 80048427-4 | |
Transagro S.A. | 80024300-5 | |
Trexim S.A. | 80064402-6 | |
Unigranos | 80040964-7 |
MULTIPLICADORES AUTORIZADOS |
||
---|---|---|
MULTIPLICADORES |
RUC |
|
Agricola Colonial S.A.I,C | 80028643-0 | |
Agro Landtecnika S.A. | 80075078-0 | |
Agro Mercantil Lazzarotto | 80017563-8 | |
Agro Silo Progreso | 80050261-2 | |
Agro Silo Santa Catalina S.A. | 80007801-2 | |
Agrofertil | 80023149-0 | |
Agropecuaria Busanello | 80046488-5 | |
Agrosato | 80028926-9 | |
Agrotec S.A. | 80020753-0 | |
Colonias Unidas | 80017198-5 | |
Coop La Paz | 80002955-0 | |
Coop Volendam | 80018632-0 | |
Cooperativa Pirapo | 80007726-1 | |
Cooperativa Union Curupayty | 80001210-0 | |
Cooperativa Yguazú Agricola | 80011556-2 | |
Cristina Souza / Agro silo ITAPUA | 4320957-2 | |
Dekalpar | 80029906-0 | |
G.P.S.A. | 80023604-1 | |
Granos Emprendimientos S.A. | 80064347-0 | |
Iruña SAIC | 80003501-1 | |
La Rivera de Negocios | 80061950-1 | |
Semear | 80056493-6 |



VARIEDADES |
||
---|---|---|
SYN 13595 IPROSYN 13671 IPROSYN 13561 IPRODM 63i64 RSF IPRO7166 RSF IPRO6160 RSF IPRO | DM 6563 RSF IPRODM 6262 RSF IPRODM 5958 RSF IPRO | M 6210 IPROM 6410 IPRO6211 IPRO |



VARIEDADES |
||
---|---|---|
TEC 5936 IPRO | 5905 |



VARIEDADES |
||
---|---|---|
NS 7209 IPRONS 5959 IPRONS 6909 IPRONS 6419 IPRONS 5019 IPRONS 5419 IPRO | TMG 7062 IPROTMG 7060 IPROTMG 2158 IPRO | CD 2590 IPROCD 2644 IPROCD 2620 IPRO |


VARIEDADES |
||
---|---|---|
5905 IPRO | SYN 13595 IPROSYN 13671 IPROSYN 13561 IPRO |
COMERCIOS AUTORIZADOS |
||
---|---|---|
Comercios |
RUC |
|
Agricola Alianza | 80048453-3 | |
Agricola Santa Fé | 80045075-2 | |
Agridesa | 80069055-9 | |
Agro Alianza Corpus Christi | 80079054-5 | |
Agro Campo S.A. | 80049687-6 | |
Agro J S.A. | 80072109-8 | |
Agro Konzen SRL | 80018394-0 | |
Agro Manduvirá | 80079509-1 | |
Agro Negocios | 80029509-9 | |
Agro Santa Catarina | 80052214-1 | |
Agro Silo El Productor | 80017386-4 | |
Agro Silo Ibi Pora | 80047729-4 | |
Agro Susik | 80034161-9 | |
Agrocultivos S.A. | 80032157-0 | |
Agrofitosan | 80025956-4 | |
Agrofort Insumos S.A. | 80061022-9 | |
AgroLink | 80026234-4 | |
Agropar | 80036056-7 | |
Agropecuaria Conquista | 80038016-9 | |
Agroser S.A. | 80013913-5 | |
Agrosuelo | 80048266-2 | |
Araguaney | 80069216-0 | |
Avant Agro S.A. | 80044661-5 | |
C Vale | 80029558-7 | |
CAS S.R.L. | 80084160-3 | |
Ciabay | 80007841-1 | |
Coop Durango | 80020348-8 | |
Coop Raúl Peña | 80008971-5 | |
Coop Santa Teresa | 80021808-6 | |
Coop Sommerfeld | 8003626-3 | |
Coop Volendam | 80018632-0 | |
Coop Zacatecas | 80004209-3 | |
Coop. Pindó | 80007716-4 | |
Coopasam | 80005645-0 | |
Cooperalba | 80022809-0 | |
Cooperativa Friesland | 80000748-4 | |
Cooperativa Santa Fé | 80062468-8 | |
Coproagro S.R.L. | 80008328-8 | |
Copronar | 80006620-0 | |
Diagro | 80013817-1 | |
Eddy Neufeld Hildebrand | 2024982-9 | |
Farms Group | 80080761-8 | |
G5 | 80064874-9 | |
GLYMAX | 80023016-7 | |
Grupo Apane | 80023134-1 | |
Importadora Alemana | 80028089-0 | |
Inversiones Agricolas S.A. | 80048509-2 | |
Juan Vierci | 80000836-7 | |
Lar S.R.L. | 80024030-8 | |
Matrisoja S.A. | 80044383-7 | |
Nutripser SRL | 80085516-7 | |
Oro Blanco Cereales S.A. | 80047145-8 | |
Planagro | 80025538-0 | |
Produagro | 80037692-7 | |
Produza | 80074033-5 | |
Rafaeli SRL | 80014443-0 | |
Seagri MARANGATU | 80086941-9 | |
SEAGRI MBARACAYU | 80085355-5 | |
Seagri S.A. 14 mil | 80056981-4 | |
Seagri S.A. Liberación | 80086126-4 | |
Silo Cerro Largo | 80025633-6 | |
Silo Yby Pora | 80030640-6 | |
Somax | 80055317-9 | |
SUL AMERICA | 80051341-0 | |
Super Agro SRL | 80023567-3 | |
Tenagro S.A. | 80048427-4 | |
Transagro S.A. | 80024300-5 | |
Trexim S.A. | 80064402-6 | |
Unigranos | 80040964-7 |
MULTIPLICADORES AUTORIZADOS |
||
---|---|---|
MULTIPLICADORES |
RUC |
|
Agricola Colonial S.A.I,C | 80028643-0 | |
Agro Landtecnika S.A. | 80075078-0 | |
Agro Mercantil Lazzarotto | 80017563-8 | |
Agro Silo Progreso | 80050261-2 | |
Agro Silo Santa Catalina S.A. | 80007801-2 | |
Agrofertil | 80023149-0 | |
Agropecuaria Busanello | 80046488-5 | |
Agrosato | 80028926-9 | |
Agrotec S.A. | 80020753-0 | |
Colonias Unidas | 80017198-5 | |
Coop La Paz | 80002955-0 | |
Coop Volendam | 80018632-0 | |
Cooperativa Pirapo | 80007726-1 | |
Cooperativa Union Curupayty | 80001210-0 | |
Cooperativa Yguazú Agricola | 80011556-2 | |
Cristina Souza / Agro silo ITAPUA | 4320957-2 | |
Dekalpar | 80029906-0 | |
G.P.S.A. | 80023604-1 | |
Granos Emprendimientos S.A. | 80064347-0 | |
Iruña SAIC | 80003501-1 | |
La Rivera de Negocios | 80061950-1 | |
Semear | 80056493-6 |